Chrysler 200 2015-2017 [UF]
Pohon
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTCM KL/UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 84 | 0 | ![]() | 1 |
| Elektronické řazení | |||||||
| ESM UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 11 | 0 | ![]() | 0 |
| TCM FB/KL/UF/VM 347d | ![]() | ![]() | 0 | 99 | 0 | ![]() | 33 |
Podvozek
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/ESP - Stabilizační/brzdový systém | |||||||
| ABS KL/UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 49 | 6 | ![]() | 28 |
| ACC KL/UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 40 | 0 | ![]() | 16 |
| EPB KL/UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 8 | 0 | ![]() | 16 |
| EPS KL/UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 14 | 0 | ![]() | 0 |
| PAM KL/UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 63 | 1 | ![]() | 4 |
| Řídicí jednotka volantu | |||||||
| SCCM UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 13 | 0 | ![]() | 5 |
Karoserie
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbag | |||||||
| ORC KL/UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 74 | 1 | ![]() | 50 |
| BCM UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 71 | 39 | ![]() | 204 |
| CSWM KL/UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 18 | 2 | ![]() | 22 |
| DDM KL/UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 34 | 9 | ![]() | 28 |
| HVAC KL/UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 140 | 20 | ![]() | 23 |
| ICS UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 39 | 1 | ![]() | 4 |
| IPC UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 19 | 14 | ![]() | 1 |
| LBSS KL/UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 32 | 0 | ![]() | 1 |
| MSM KL/UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 40 | 0 | ![]() | 0 |
| OCM KL/UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 0 | ![]() | 5 |
| PDM KL/UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 39 | 8 | ![]() | 28 |
| PTU KL/UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| RBSS KL/UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 28 | 0 | ![]() | 1 |
Multimédia
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audio zesilovač | |||||||
| AMP KL/PF/UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 20 | 0 | ![]() | 0 |
| FFCM KL/UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 49 | 0 | ![]() | 10 |
| Radio | |||||||
| RADIO KL/UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 43 | 0 | ![]() | 11 |
| RADIO UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 29 | 0 | ![]() | 11 |
| RFH UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 44 | 7 | ![]() | 14 |
| RRM UF 347d | ![]() | ![]() | 0 | 26 | 0 | ![]() | 8 |
Toto vozidlo má některé řídicí jednotky konfigurovatelné pomocí FiCOMu. Většina moderních vozidel má konfiguraci uloženou centrálně v Body computeru a konfigurace se kopíruje do dalších jednotek pomocí funkce proxi alignment.
Právo na chyby vyhrazeno. SECONS s.r.o. není nijak propojena s výrobci automobilů. Tato stránka užívá ochranné známky, které jsouu ve vlastnictvíFiat S.p.A. nebo dalších vlastníků za ú▒~Melem ozna▒~Mení modelů vozidel ("fair use")




